"2001至2010年台灣直銷前十大公司" 修訂間的差異
(未顯示同一使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
+ | 本材料整理自《直銷世紀》雜誌2001年至2010年之多層次傳銷調查報告特別報導等內容。 | ||
=== 2001年十大直銷公司排行榜 === | === 2001年十大直銷公司排行榜 === | ||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
行 201: | 行 202: | ||
=== 2002年十大直銷公司排行榜 === | === 2002年十大直銷公司排行榜 === | ||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
− | + | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="3" width="319" valign="top"> | <td colspan="3" width="319" valign="top"> | ||
行 347: | 行 348: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="59" valign="top"> | <td width="59" valign="top"> | ||
+ | <p align="center"> | ||
+ | 8 | ||
+ | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="137" valign="top"> | <td width="137" valign="top"> | ||
行 361: | 行 365: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="59" valign="top"> | <td width="59" valign="top"> | ||
+ | <p align="center"> | ||
+ | 9 | ||
+ | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="137" valign="top"> | <td width="137" valign="top"> | ||
行 375: | 行 382: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="59" valign="top"> | <td width="59" valign="top"> | ||
+ | <p align="center"> | ||
+ | 10 | ||
+ | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="137" valign="top"> | <td width="137" valign="top"> | ||
行 387: | 行 397: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | === 2003年十大直銷公司排行榜 === |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
− | + | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="3" width="319" valign="top"> | <td colspan="3" width="319" valign="top"> | ||
行 554: | 行 564: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td width="59" valign="top"> |
<p align="center"> | <p align="center"> | ||
9 | 9 | ||
行 571: | 行 581: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | <td width="59" valign="top"> | ||
+ | <p align="center"> | ||
+ | 10 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
<td width="137" valign="top"> | <td width="137" valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
行 582: | 行 597: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | ||
</table> | </table> | ||
<p> | <p> | ||
行 588: | 行 603: | ||
</p> | </p> | ||
− | === | + | === 2004年十大直銷公司排行榜 === |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
行 788: | 行 803: | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | === 2005年十大直銷公司排行榜 === |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
行 988: | 行 1,003: | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | === 2006年十大直銷公司排行榜 === |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
行 1,188: | 行 1,203: | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | === 2007年十大直銷公司排行榜 === |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
行 1,388: | 行 1,403: | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | === 2008年十大直銷公司排行榜 === |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
行 1,588: | 行 1,603: | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | === 2009年十大直銷公司排行榜 === |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
行 1,788: | 行 1,803: | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | === 2010年十大直銷公司排行榜 === |
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
行 1,942: | 行 1,957: | ||
<td width="137" valign="top"> | <td width="137" valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
− | 科士威 | + | 科士威(馬) |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
行 1,987: | 行 2,002: | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | <hr> | ||
− | |||
*註1,雅芳於2003年度有39.6億營業額,但該年雅芳公司並非公平會報備名單中的直銷公司。 | *註1,雅芳於2003年度有39.6億營業額,但該年雅芳公司並非公平會報備名單中的直銷公司。 | ||
*註2,標註 - - 者,為未提供營業額數字。 | *註2,標註 - - 者,為未提供營業額數字。 | ||
*註3,標註*者,為推估數字。 | *註3,標註*者,為推估數字。 | ||
[[Category:參考資料]] | [[Category:參考資料]] |
於 2018年12月20日 (四) 22:01 的最新修訂
本材料整理自《直銷世紀》雜誌2001年至2010年之多層次傳銷調查報告特別報導等內容。
目錄
2001年十大直銷公司排行榜
2001年 |
||
NO |
公司名稱 |
營業額(億元) |
1 |
克緹(台) |
42.00 |
2 |
安麗(美) |
36.64 |
3 |
善美得(日) |
25.90 |
4 |
柏格(台) |
24.91 |
5 |
如新(美) |
24.23 |
6 |
美樂家(美) |
22.00 |
7 |
妮芙露(日) |
15.57 |
8 |
賀寶芙(美) |
12.96 |
9 |
仙妮蕾德(美) |
10.18 |
10 |
思力(台) |
-- |
2002年十大直銷公司排行榜
2002年 |
||
NO |
公司名稱 |
營業額(億元) |
1 |
安麗(美) |
38.89 |
2 |
如新(美) |
29.00 |
3 |
柏格(台) |
27.80 |
4 |
美樂家(美) |
22.50 |
5 |
妮芙露(日) |
16.70 |
6 |
賀寶芙(美) |
15.30 |
7 |
仙妮蕾德(美) |
13.40 |
8 |
克緹(台) |
-- |
9 |
善美得(日) |
-- |
10 |
思力(台) |
-- |
2003年十大直銷公司排行榜
2003年 |
||
NO |
公司名稱 |
營業額(億元) |
1 |
安麗(美) |
44.13 |
2 |
克緹(台) |
43.99 |
3 |
柏格(台) |
28 |
4 |
美樂家(美) |
27.08 |
5 |
如新(美) |
26.38 |
6 |
聖恩開發(台) |
25 |
7 |
善美得(日) |
23 |
8 |
賀寶芙(美) |
18.9 |
9 |
仙妮蕾德(美) |
15.6 |
10 |
妮芙露(日) |
15.6 |
雅芳有39.6億**
2004年十大直銷公司排行榜
2004年 |
||
NO |
公司名稱 |
營業額(億元) |
1 |
克緹(台) |
66.80 |
2 |
安麗(美) |
51.48 |
3 |
雅芳(美) |
43.51 |
4 |
善美得(日) |
32.00 |
5 |
如新(美) |
29.30 |
6 |
美樂家(美) |
28.48 |
7 |
賀寶芙(美) |
27.60 |
8 |
妮芙露(日) |
23.00 |
9 |
仙妮蕾德(美) |
22.43 |
10 |
階梯(台) |
18.60 |
2005年十大直銷公司排行榜
2005年 |
||
NO |
公司名稱 |
營業額(億元) |
1 |
安麗(美) |
65.80 |
2 |
克緹(台) |
52.00 |
3 |
雅芳(美) |
45.62 |
4 |
美樂家(美) |
32.48 |
5 |
賀寶芙(美) |
32.30 |
6 |
如新(美) |
32.00 |
7 |
階梯(台) |
32.00 |
8 |
善美得(日) |
30* |
9 |
仙妮蕾德(美) |
25.48 |
10 |
妮芙露(日) |
16.98 |
2006年十大直銷公司排行榜
2006年 |
||
NO |
公司名稱 |
營業額(億元) |
1 |
安麗(美) |
62.62 |
2 |
雅芳(美) |
48.00 |
3 |
美樂家(美) |
38.00 |
4 |
賀寶芙(美) |
32.00 |
5 |
如新(美) |
-- |
6 |
仙妮蕾德(美) |
25.55 |
7 |
美安(美) |
17.60 |
8 |
丞燕(美) |
17.20 |
9 |
秀得美(台) |
12.40 |
10 |
葡眾(台) |
10.33 |
2007年十大直銷公司排行榜
2007年 |
||
NO |
公司名稱 |
營業額(億元) |
1 |
安麗(美) |
59.90 |
2 |
雅芳(美) |
44.00 |
3 |
美樂家(美) |
41.20 |
4 |
賀寶芙(美) |
40.62 |
5 |
如新(美) |
-- |
6 |
仙妮蕾德(美) |
23.48 |
7 |
美安(美) |
17.70 |
8 |
丞燕(美) |
17.30 |
9 |
妮芙露(日) |
15* |
10 |
葡眾(台) |
12.61 |
2008年十大直銷公司排行榜
2008年 |
||
NO |
公司名稱 |
營業額(億元) |
1 |
安麗(美) |
64.00 |
2 |
美樂家(美) |
48.00 |
3 |
賀寶芙(美) |
46.30 |
4 |
雅芳(美) |
40.00 |
5 |
如新(美) |
30.00 |
6 |
美安(美) |
17.60 |
7 |
丞燕(美) |
16.80 |
8 |
葡眾(台) |
16.00 |
9 |
科士威(馬) |
15.00 |
10 |
秀得美(台) |
13.00 |
2009年十大直銷公司排行榜
2009年 |
||
NO |
公司名稱 |
營業額(億元) |
1 |
安麗(美) |
74.30 |
2 |
賀寶芙(美) |
61.40 |
3 |
美樂家(美) |
54.00 |
4 |
雅芳(美) |
43.00* |
5 |
如新(美) |
35.00 * |
6 |
葡眾(台) |
22.70 |
7 |
美安(美) |
18.20 |
8 |
科士威(馬) |
18.00 |
9 |
丞燕(美) |
16.00 |
10 |
秀得美(台) |
12.00 |
2010年十大直銷公司排行榜
2010年 |
||
NO |
公司名稱 |
營業額(億元) |
1 |
安麗(美) |
82.00 |
2 |
賀寶芙(美) |
62.00 |
3 |
美樂家(美) |
58.00 |
4 |
雅芳(美) |
30億以上* |
5 |
如新(美) |
30億以上* |
6 |
葡眾(台) |
26.70 |
7 |
美安(美) |
22.50 |
8 |
科士威(馬) |
21.30 |
9 |
丞燕(美) |
18.00 |
10 |
秀德美(台) |
13.20 |
- 註1,雅芳於2003年度有39.6億營業額,但該年雅芳公司並非公平會報備名單中的直銷公司。
- 註2,標註 - - 者,為未提供營業額數字。
- 註3,標註*者,為推估數字。