許可制表一:修訂間差異
新頁面: <p> <strong>表一,最近一年(自2020年2月1日至2021年1月31日)關於老鼠會負面報導簡表</strong> </p> <tbody> <tr> <td width="138" va... |
無編輯摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
</p> | </p> | ||
< | <p> | ||
<strong>表一,最近一年(自2020年2月1日至2021年1月31日)關於老鼠會負面報導簡表</strong> | |||
</p> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
時間 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
媒體 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
標題 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/2/15 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
刑事警察局 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
廣西南寧吸金延燒四年死灰復燃檢警兵分多路收網 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/04/26 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
中國時報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
「遊台灣、抽賓士」吸金5.8億主嫌判刑10年 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/04/27 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
ETtoday新聞雲 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
吸金判刑8年沒在怕!理財專家誆投資「乙太幣」狂削3億 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/5/12 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
中國時報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
落跑吸金案通緝犯另涉吸金173億元 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/05/13 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
東森新聞 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
誆「投資礦石」投顧公司涉吸金不法獲利逾173億 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/05/22 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
自由時報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
全台最大乙太幣挖礦違法吸金案吸金逾17億 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/08/07 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
自由時報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
投資南寧老梗再現!老鼠會吸金入會30萬起跳 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/8/11 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
蘋果日報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
心靈導師吸金198億買房炒股住處藏4億現金 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/09/12 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
聯合報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
老鼠會總監女演奏家吸金2千萬 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020-11-08 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
聯合報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
詐厝邊棺材本慈善協會吸金逾千萬 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/11/9 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
雅虎新聞 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
靠按摩椅吸金10億逃亡 日商「大倉滿」跨海繼續騙 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020-11-11 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
蘋果日報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
原鄉傳銷「老鼠會」再現大武婦女險遭詐240萬 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/11/18 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
自由時報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
馬勝案吸金139億元總裁張金素二審仍判11年 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/11/30 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
自由時報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
「必贏博彩」老鼠會吸金8.8億元主嫌二審仍重判11年多 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020-12-02 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
聯合報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
高市前刑警涉吸金吳宗憲、呂文婉擔任代言 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2020/12/14 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
鏡周刊 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
誆帶天命逼設神壇 宗教協會仿直銷詐信徒 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2021/01/14 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
聯合報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
日商極訊王負責人夫妻吸金63億檢調搜索約談17人 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="138" valign="top"> | |||
<p> | |||
2021-01-26 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="113" valign="top"> | |||
<p> | |||
聯合報 | |||
</p> | |||
</td> | |||
<td width="602" valign="top"> | |||
<p> | |||
涉假投資以老鼠會吸金警逮8人估百人被騙金額逾5千萬 | |||
</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td width="138" valign="top"> | <td width="138" valign="top"> | ||
2021年5月29日 (六) 09:46的版本
表一,最近一年(自2020年2月1日至2021年1月31日)關於老鼠會負面報導簡表
表一,最近一年(自2020年2月1日至2021年1月31日)關於老鼠會負面報導簡表
|
時間 |
媒體 |
標題 |
|
2020/2/15 |
刑事警察局 |
廣西南寧吸金延燒四年死灰復燃檢警兵分多路收網 |
|
2020/04/26 |
中國時報 |
「遊台灣、抽賓士」吸金5.8億主嫌判刑10年 |
|
2020/04/27 |
ETtoday新聞雲 |
吸金判刑8年沒在怕!理財專家誆投資「乙太幣」狂削3億 |
|
2020/5/12 |
中國時報 |
落跑吸金案通緝犯另涉吸金173億元 |
|
2020/05/13 |
東森新聞 |
誆「投資礦石」投顧公司涉吸金不法獲利逾173億 |
|
2020/05/22 |
自由時報 |
全台最大乙太幣挖礦違法吸金案吸金逾17億 |
|
2020/08/07 |
自由時報 |
投資南寧老梗再現!老鼠會吸金入會30萬起跳 |
|
2020/8/11 |
蘋果日報 |
心靈導師吸金198億買房炒股住處藏4億現金 |
|
2020/09/12 |
聯合報 |
老鼠會總監女演奏家吸金2千萬 |
|
2020-11-08 |
聯合報 |
詐厝邊棺材本慈善協會吸金逾千萬 |
|
2020/11/9 |
雅虎新聞 |
靠按摩椅吸金10億逃亡 日商「大倉滿」跨海繼續騙 |
|
2020-11-11 |
蘋果日報 |
原鄉傳銷「老鼠會」再現大武婦女險遭詐240萬 |
|
2020/11/18 |
自由時報 |
馬勝案吸金139億元總裁張金素二審仍判11年 |
|
2020/11/30 |
自由時報 |
「必贏博彩」老鼠會吸金8.8億元主嫌二審仍重判11年多 |
|
2020-12-02 |
聯合報 |
高市前刑警涉吸金吳宗憲、呂文婉擔任代言 |
|
2020/12/14 |
鏡周刊 |
誆帶天命逼設神壇 宗教協會仿直銷詐信徒 |
|
2021/01/14 |
聯合報 |
日商極訊王負責人夫妻吸金63億檢調搜索約談17人 |
|
2021-01-26 |
聯合報 |
涉假投資以老鼠會吸金警逮8人估百人被騙金額逾5千萬 |
時間
媒體
標題
2020/2/15
刑事警察局
廣西南寧吸金延燒四年死灰復燃檢警兵分多路收網
2020/04/26
中國時報
「遊台灣、抽賓士」吸金5.8億主嫌判刑10年
2020/04/27
ETtoday新聞雲
吸金判刑8年沒在怕!理財專家誆投資「乙太幣」狂削3億
2020/5/12
中國時報
落跑吸金案通緝犯另涉吸金173億元
2020/05/13
東森新聞
誆「投資礦石」投顧公司涉吸金不法獲利逾173億
2020/05/22
自由時報
全台最大乙太幣挖礦違法吸金案吸金逾17億
2020/08/07
自由時報
投資南寧老梗再現!老鼠會吸金入會30萬起跳
2020/8/11
蘋果日報
心靈導師吸金198億買房炒股住處藏4億現金
2020/09/12
聯合報
老鼠會總監女演奏家吸金2千萬
2020-11-08
聯合報
詐厝邊棺材本慈善協會吸金逾千萬
2020/11/9
雅虎新聞
靠按摩椅吸金10億逃亡 日商「大倉滿」跨海繼續騙
2020-11-11
蘋果日報
原鄉傳銷「老鼠會」再現大武婦女險遭詐240萬
2020/11/18
自由時報
馬勝案吸金139億元總裁張金素二審仍判11年
2020/11/30
自由時報
「必贏博彩」老鼠會吸金8.8億元主嫌二審仍重判11年多
2020-12-02
聯合報
高市前刑警涉吸金吳宗憲、呂文婉擔任代言
2020/12/14
鏡周刊
誆帶天命逼設神壇 宗教協會仿直銷詐信徒
2021/01/14
聯合報
日商極訊王負責人夫妻吸金63億檢調搜索約談17人
2021-01-26
聯合報
涉假投資以老鼠會吸金警逮8人估百人被騙金額逾5千萬